Maßtabelle
Vergleichstabelle für deutsche und Unisex- Größen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Damen | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | ||||
| Herren | 46/48 | 48/50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| Kinder | 104 | 116 | 122 | 140 | 152 | 164 |
Konfektionsgrößen
| Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
| Herren | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| Kinder | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 158 |
| Spezielle Größen | DS | DM | DL | DXL | ||||||||
| Damengrößen | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | ||||||||
Kurzgrößen
| Größe | KM | KL | KXL | K2XL | K4XL |
| Damen | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Herren | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Schlanke Größen
| Größe | LM | LL | LXL | L2XL | L3XL | L4XL |
| Damen | 80 | 84 | 88 | |||
| Herren | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Helmgrößen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Kopfumfang in cm | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
Handschuhgrößen
| Handumfang in Inches | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Handumfang in cm | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 |
